Mit den Aluminium-Kastenanhängern von Böckmann profitieren Sie gleich dreifach: erstens von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Zweitens von der Böckmann Profi-Qualität. Und drittens von der glänzenden Optik dank des eloxierten Aluminium-Aufbaus.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2100 | 1110 | 560 | 750 | 541 | - | 13.0 | ab 3.230,- € | |
![]() | 2100 | 1110 | 350 | 750 | 608 | - | 13.0 | ab 1.400,- €ab 1.210,- € | |
![]() | 1790 | 1110 | 350 | 750 | 616 | - | 13.0 | ab 1.420,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 560 | 1350 | 1002 | 14.0 | ab 4.270,- € | ||
![]() | 3015 | 1500 | 350 | 1500 | 1170 | 14.0 | ab 2.950,- € | ||
![]() | 2100 | 1110 | 350 | 1350 | 1122 | 14.0 | ab 2.230,- € | ||
![]() | 2515 | 1500 | 350 | 750 | 545 | - | 13.0 | ab 1.930,- € | |
![]() | 2100 | 1110 | 350 | 1000 | 787 | 13.0 | ab 2.040,- €ab 1.790,- € | ||
![]() | 2515 | 1500 | 350 | 1350 | 1045 | 14.0 | ab 2.470,- € | ||
![]() | 2515 | 1500 | 350 | 1500 | 1190 | 14.0 | ab 2.710,- € | ||
![]() | 3015 | 1500 | 350 | 1350 | 1025 | 14.0 | ab 2.720,- € | ||
![]() | 2515 | 1300 | 350 | 750 | 556 | - | 13.0 | ab 1.680,- €ab 1.450,- € | |
![]() | 2100 | 1300 | 350 | 1350 | 1099 | 14.0 | ab 2.320,- € | ||
![]() | 2100 | 1300 | 350 | 750 | 579 | - | 13.0 | ab 1.610,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 350 | 1350 | 1072 | 14.0 | ab 2.300,- €ab 1.990,- € | ||
![]() | 2515 | 1300 | 350 | 1500 | 1217 | 14.0 | ab 2.560,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere